| Votre site web |
| Site web personnalisé et sur mesure, adapté au mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nom de domaine offert la 1re année | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement offert la 1re année | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificat de sécurité SSL (https, cadenas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservation en ligne directe sur le site | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton WhatsApp, galerie photos, carte Google Maps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avis clients Google, Booking, Tripadvisor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Référencement Google (SEO) | — | Basique | Avancé | Avancé |
| FAQ, mentions légales, politique de confidentialité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paiement en ligne sur le site (carte bancaire) | — | — | — | ✓ |
| Gestion au quotidien |
| Tableau de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réservations du site web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saisie des réservations téléphone, WhatsApp, sur place | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier des réservations | Réservations directes | + 1 canal | + 2 canaux | Tous les canaux |
| Clients, paiements, fiches de police | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logements et tarifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptes utilisateurs | 1 | 2 | 3 | Illimités |
| Interface français / anglais | Français | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribution en ligne |
| Channel manager (synchronisation automatique) | — | 1 canal au choix | 2 canaux au choix | Canaux illimités |
| Fin des doubles réservations | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sources de réservation | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques Avancées : prix moyen, revenu par chambre, comparaisons, recommandations de prix | — | Essentielles | Avancées | Avancées |
| Canaux au choix : Booking.com, Airbnb, Expedia, Hotels.com, Vrbo, Agoda, Trip.com, Hostelworld, eDreams / Opodo, Despegar… et plus de 100 autres. |
| Expérience client et pilotage |
| Planning du ménage | — | — | ✓ | ✓ |
| Rapports et revenus additionnels | — | — | ✓ | ✓ |
| Emailing et facturation | — | — | ✓ | ✓ |
| Sur mesure |
| Check-in en ligne Le client remplit sa fiche de police depuis son téléphone avant d'arriver | — | — | — | ✓ |
| Gestion de plusieurs établissements Tarif selon le nombre d'établissements | — | — | — | ✓ |
| Tarification intelligente (prix selon remplissage et saison) | — | — | — | ✓ |
| Rapport mensuel au propriétaire (PDF) | — | — | — | ✓ |
| Accompagnement prioritaire | — | — | ✓ | ✓ |